Перелік ОСН – учасників міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування на 2015 р.
№ | Назва ОСН, район | Назва проекту | Бюджет проекту | Примітки |
1. | “Комітет мікрорайону “Теремки - 2” | «Впорядкування алеї по вул. Якубовського 1 – 3 мікрорайону «Теремки – 2» Голосіївського району» | 63036 |
|
2. | “Будинковий комітет “Вул. Г. Ахматової 41, 43” | «На влаштування тренажерного майданчика для підлітків по вул. Г. Ахматової, 43» | 40000 |
|
3. | “Будинковий комітет “Вул. Крупської, 10” | «Благоустрій прибудинкової території буд. №10 по вул. Крупської у Дарницькому районі м. Києва» | 19650 |
|
4. | “Квартальний комітет “Зариваха” | «Забезпечення водопостачання зони відпочинку жителів по вул. Іжевській Дарницького району» | 54000 |
|
5. | “Комітет мікрорайону “Приозерний” | «Облаштування центральної алеї мікрорайону парково-садовими лавами та урнами» | 88000 |
|
6. | “Комітет мікрорайону “Лісовий - 4” | «Облаштування спортивно-оздоровчого майданчику на Лісовому проспекті, 17А Деснянського району» | 94085 |
|
7. | “Будинковий комітет “Бульвар Праці, 5” | «Облаштування огорожі навколо зеленої зони прибудинкової території за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 5» | 19350 |
|
8. | “Комітет мікрорайону “Русанівка” | «Укріплення схилів Русанівського каналу» | 115600 |
|
9. | “Комітет мікрорайону “Дніпровець” | «Встановлення інтерактивного дитячого майданчика в мікрорайоні ДВРЗ «Дитяча мрія»» | 84800 |
|
10. | “Комітет мікрорайону “Селище Водогін, хутори Микільський та редьки ” | «Благоустрій парку відпочинку та дозвілля мешканців селища Водогін, хуторів Микільський та Редьки» | 49993 |
|
11. | Будинковий комітет «Вул. Кіквідзе, 23» | «Проведення заходів з встановлення огорожі з воротами, хвірткою та електромеханічними кодовими замками, та благоустрій території» | 33641 |
|
12. | “Комітет мікрорайону “Видубичі” | «Облаштування та благоустрій шкільного подвір’я» | 150532 |
|
13. | «Комітет мікрорайону «Куренівка» | «Облаштування прибудинкових територій в межах «КМ «Куренівка» Подільського району» | 75000 |
|
14. | «Комітет мікрорайону «Злагода - 1» | «Облаштування прибудинкових територій багатоквартирних будинків по вул. Святошинській, Петрицького, Верховній, Котельникова, Львівській та просп. Перемоги Святошинського району» | 50000 |
|
15. | “Квартальний комітет “Авіатор” | «Реконструкція та озеленення частини вул. В. Степанченка у Святошинському районі» | 48060 |
|
16. | «Комітет мікрорайону «Рідна оселя» | «Благоустрій скверу по вул. Смоленський – запорука безпеки киян» | 88425 |
|
17. | «Комітет мікрорайону «Дачі Караваєві» | «Безпека дитячого дозвілля» | 54828 |
|
18. | «Комітет мікрорайону «Лук’янівський» | «Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчику у мікрорайоні «Лук’янівський» по вул. Дегтярівській, 28» | 67504 |
|
19. | «Комітет мікрорайону «Сирець - 1» | «Територія розвитку та дозвілля малюків у Сирецькому парку» | 104928 |
|
20. | “Квартальний комітет “Шулявка” | «Безпечне подвір’я шляхом проведення заходів з благоустрою (ч.2)» | 106500 |
|
21. | “Квартальний комітет “Шулявка” | «Організація заходів з забезпечення додатковими побутовими послугами соціально – незахищених мешканців кварталу та прилеглих територій (присвячений Дню людини похилого віку та Дню інвалідів)» | 16000 |
|
Всього: 1423932 грн. (з міського бюджету 1203088 грн.)