Перелік ОСН – переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування на 2015 рік
№ | Назва ОСН, район | Назва проекту | Бюджет проекту | Категорія, орієнтовна сума | Підтримано |
1. | «Комітет мікрорайону «Теремки – 2» (Голосіївський) | «Впорядкування алеї по вул. Якубовського 1 – 3 мікрорайону «Теремки – 2» Голосіївського району» | 63036 | 4 (до 90000) | 63036 |
2. | «Будинковий комітет «Вул. Г.Ахматової 41, 43» (Дарницький) | «На влаштування тренажерного майданчика для підлітків по вул. Г.Ахматової, 43» | 40000 | 2 (до 40000) | 40000 |
3. | «Будинковий комітет «Вул. Крупської, 10» (Дарницький) | «Благоустрій прибудинкової території буд. № 10 по вул. Крупської у Дарницькому районі м. Києва»
| 19650 | 1 (до 20000) | 19650 |
4. | «Квартальний комітет «Зариваха» (Дарницький) | «Забезпечення водопостачання зони відпочинку жителів по вул. Іжевській Дарницького району» | 54770 | 1 (до 30000) | 30000 |
5. | «Комітет мікрорайону «Приозерний» (Деснянський) | «Облаштування центральної алеї мікрорайону парково-садовими лавами та урнами» | 88000 (з бюджету – 80000) | 4 (до 90000)
| 56000 |
6. | «Комітет мікрорайону «Лісовий – 4» (Деснянський) | «Облаштування спортивно-оздоровчого майданчику на Лісовому проспекті, 17А Деснянського району» | 94085 | 5 (до 100000) | 94085 |
7. | «Будинковий комітет «Бульвар Праці, 5» (Дніпровський) | «Облаштування огорожі навколо зеленої зони прибудинкової території за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 5» | 19350 | 1 (до 20000) | 19350 |
8. | «Комітет мікрорайону «Русанівка» (Дніпровський) | «Укріплення схилів Русанівського каналу» | 115600 (з бюджету – 89800) | 4 (до 90000) | 52000 |
9. | «Комітет мікрорайону «Дніпровець» (Дніпровський) | «Встановлення інтерактивного дитячого майданчика в мікрорайоні ДВРЗ «Дитяча мрія»» | 84800 (з бюджету – 59900) | 3 (до 60000) | 59900 |
10. | «Комітет мікрорайону «Селище Водогін, хутори Микільський та редьки» (Оболонський) | «Благоустрій парку відпочинку та дозвілля мешканців селища Водогін, хуторів Микільський та Редьки» | 49993 | 2 (до 50000) | 28444 |
11. | Будинковий комітет «Вул. Кіквідзе, 23» (Печерський) | «Проведення заходів з встановлення огорожі з воротами, хвірткою та електромеханічними кодовими замками, та благоустрій території» | 33641 (з бюджету – 17544) | 1 (до 20000) | 17544 |
12. | «Комітет мікрорайону «Видубичі» (Печерський) | «Облаштування та благоустрій шкільного подвір’я» | 150532 (з бюджету – 89485) | 4 (до 90000) | 39830 |
13. | «Комітет мікрорайону «Куренівка» (Подільський) | «Облаштування прибудинкових територій в межах «КМ «Куренівка» Подільського району» | 75000 | 5 (до 100000) | 60000 |
14. | «Комітет мікрорайону «Злагода – 1» (Святошинський) | «Облаштування прибудинкових територій багатоквартирних будинків по вул. Святошинській, Петрицького, Верховній, Котельникова, Львівській та просп. Перемоги Святошинського району» | 50000 | 3 (до 60000) | 50000 |
15. | «Квартальний комітет «Авіатор» (Святошинський) | «Реконструкція та озеленення частини вул. В.Степанченка у Святошинському районі» | 48060 | 2 (до 50000) | 32060 |
16. | «Комітет мікрорайону «Рідна оселя» (Солом’янський) | «Благоустрій скверу по вул. Смоленський – запорука безпеки киян» | 88425 | 2 (до 40000) | 40000 |
17. | «Комітет мікрорайону «Дачі Караваєві» (Солом’янський) | «Безпека дитячого дозвілля» | 54828 | 2 (до 50000) | 50000 |
18. | «Комітет мікрорайону «Лук’янівський» (Шевченківський) | «Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчику у мікрорайоні «Лук’янівський» по вул. Дегтярівській, 28» | 67504 | 3 (до 60000) | 60000 |
19. | «Комітет мікрорайону «Сирець – 1» (Шевченківський) | «Територія розвитку та дозвілля малюків у Сирецькому парку» | 104928 (з бюджету – 99928) | 5 (до 100000) | 99928 |
20. | «Квартальний комітет «Шулявка» (Шевченківський) | «Безпечне подвір’я шляхом проведення заходів з благоустрою (ч. 2)» | 106500 (з бюджету – 36500) | 2 (до 40000) | 35000 |
21. | «Квартальний комітет «Шулявка» (Шевченківський) | «Організація заходів з забезпечення додатковими побутовими послугами соціально незахищених мешканців кварталу та прилеглих територій (присвячений Дню людини похилого віку та Дню інвалідів)» | 16000 (з бюджету – 6000) | 2 (до 40000) | 6000 |
Всього: 1423932 грн. (з міського бюджету 952827 грн.)